Home Loan Rates
Conforming Fixed-Rate Mortgages
| Term | Rate | APR | Points |
|---|---|---|---|
| 5-year Fixed - TermBuster | 6.250% | 6.248% | 0.000% |
| 7-year Fixed - Termbuster | 6.375% | 6.374% | 0.000% |
| 10-year Fixed - TermBuster | 6.500% | 6.499% | 0.000% |
| 15-year Fixed | 6.500% | 6.664% | 0.250% |
| 20-year Fixed | 7.125% | 7.227% | 0.000% |
| 30-year Fixed | 7.125% | 7.229% | 0.250% |
Conforming Adjustable-Rate Mortgages
| Term | Rate | APR | Points |
|---|---|---|---|
| 5/5 ARM | 5.625% | 6.669% | 0.000% |
| 5/1 ARM | 5.500% | 6.474% | 0.000% |
| 7/1 ARM | 6.000% | 6.554% | 0.000% |
Jumbo Adjustable-Rate Mortgages
| Term | Rate | APR | Points |
|---|---|---|---|
| 5/5 Jumbo ARM | 5.625% | 6.649% | 0.000% |
| 5/1 Jumbo ARM | 5.500% | 6.453% | 0.000% |
| 7/1 Jumbo ARM | 6.000% | 6.534% | 0.000% |
Home Equity Line of Credit
| Term | Rate | APR | Points |
|---|---|---|---|
| Equity Advantage Line of Credit | 6.750% | 6.750% | 0.000% |
Home Equity Loans
| Term | Rate | APR | Points |
|---|---|---|---|
| 10-year Home Equity Loan | 7.000% | 7.000% | 0.000% |
| 15-year Home Equity Loan | 7.500% | 7.500% | 0.000% |
| 20-year Home Equity Loan | 7.875% | 7.875% | 0.000% |